| 名次 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 1 | 中国 | 199 | 119 | 98 | 416 |
| 2 | 韩国 | 76 | 65 | 91 | 232 |
| 3 | 日本 | 48 | 74 | 94 | 216 |
| 4 | 伊朗 | 20 | 14 | 25 | 59 |
| 5 | 哈萨克斯坦 | 18 | 23 | 38 | 79 |
| 6 | 印度 | 14 | 17 | 33 | 64 |
| 7 | 中华台北 | 13 | 16 | 38 | 67 |
| 8 | 乌兹别克斯坦 | 11 | 22 | 23 | 56 |
| 9 | 泰国 | 11 | 9 | 32 | 52 |
| 10 | 马来西亚 | 9 | 18 | 14 | 41 |
| 11 | 中国香港 | 8 | 15 | 17 | 40 |
| 12 | 朝鲜 | 6 | 10 | 20 | 36 |
11月27日,第十六届广州亚运会圆满落下帷幕。来自亚洲45个国家和地区的近万名运动员参加了比赛,29个国家和地区获得亚运会金牌,36个国家和地区获得亚运会奖牌。本报根据新华社统计数据,整理奖牌榜前12位国家和地区,以飨读者。