主办单位:文化部公共文化司 中共天津市委宣传部 中央电视台戏曲频道 天津市文化广播影视局 天津市和平区人民政府
承办单位:天津市和平区人民政府
协办单位:天津市中华民族文化促进会 天津市振兴京剧基金会 天津市京剧票友戏迷协会 天津市青年京剧团 天津中国大戏院 中国京剧艺术网
鸣谢单位:国药控股天津有限公司
天津国典酒业销售有限公司
决赛时间:2012年10月24日——10月28日
颁奖晚会:2012年10月29日
决赛地点:天津中国大戏院
决赛第一场 10月24日 19∶30
| 序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 剧目 | 角色 |
| 1 | 山西 | 连玉堂 | 男 | 63 | 《罗成叫关》 | 罗 成 |
| 2 | 福建 | 周奇英 | 女 | 64 | 《霸王别姬》 | 虞 姬 |
| 3 | 美国 | 宋飞鸿 | 女 | 56 | 《红云岗》 | 红 嫂 |
| 4 | 云南 | 任秀萍 | 女 | 55 | 《太真外传》 | 杨玉环 |
| 5 | 浙江 | 冯颖杰 | 女 | 57 | 《金玉奴》 | 金玉奴 |
| 6 | 天津 | 张恩茹 | 女 | 58 | 《楚宫恨》 | 马昭仪 |
| 7 | 江西 | 李奋迅 | 男 | 53 | 《探阴山》 | 包 拯 |
| 8 | 湖南 | 汪 跃 | 女 | 54 | 《天女散花》 | 天 女 |
| 9 | 黑龙江 | 陈 梅 | 女 | 52 | 《望儿楼》 | 窦太真 |
| 10 | 天津 | 汤云碌 | 男 | 26 | 《浣纱记》 | 伍子胥 |
| 11 | 河北 | 白爱洁 | 女 | 23 | 《战太平》 | 花 云 |
| 12 | 广东 | 王开颜 | 女 | 40 | 《望江亭》 | 谭记儿 |
| 13 | 河南 | 游倩云 | 女 | 42 | 《生死恨》 | 韩玉娘 |
决赛第二场 10月25日 19∶30
| 序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 剧目 | 角色 |
| 1 | 宁夏 | 安丽莉 | 女 | 55 | 《荒山泪》 | 张慧珠 |
| 2 | 河北 | 刘秀玲 | 女 | 49 | 《小 宴》 | 吕 布 |
| 3 | 广东 | 胡祥龙 | 男 | 29 | 《贵妃醉酒》 | 杨玉环 |
| 4 | 吉林 | 岂连秋 | 男 | 54 | 《上天台》 | 刘 秀 |
| 5 | 江苏 | 陈久珑 | 男 | 33 | 《西 施》 | 西 施 |
| 6 | 安徽 | 孙瑾琪 | 女 | 61 | 《廉锦枫》 | 廉锦枫 |
| 7 | 浙江 | 金丽生 | 男 | 57 | 《徐策跑城》 | 徐 策 |
| 8 | 河南 | 刘新海 | 男 | 50 | 《铡美案》 | 包 拯 |
| 9 | 澳门 | 张可芝 | 女 | 56 | 《霸王别姬》 | 虞 姬 |
| 10 | 北京 | 鲁 威 | 男 | 21 | 《春闺梦》 | 张 氏 |
| 11 | 黑龙江 | 杜 鹃 | 女 | 44 | 《文姬归汉》 | 蔡文姬 |
| 12 | 辽宁 | 张宪斌 | 男 | 58 | 《苏武牧羊》 | 苏 武 |
| 13 | 美国 | 郭 枫 | 女 | 41 | 《状元媒》 | 柴郡主 |
| 14 | 四川 | 常爱君 | 女 | 56 | 《红灯记》 | 李奶奶 |
决赛第三场 10月26日 19∶30
| 序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 剧目 | 角色 |
| 1 | 香港 | 吴美华 | 女 | 60 | 《霸王别姬》 | 虞 姬 |
| 2 | 湖北 | 雷南安 | 女 | 55 | 《遇皇后》 | 李 后 |
| 3 | 广西 | 王 筠 | 女 | 53 | 《龙凤呈祥》 | 孙尚香 |
| 4 | 北京 | 苗建林 | 男 | 49 | 《孔雀东南飞》 | 刘兰芝 |
| 5 | 河北 | 张晓花 | 女 | 50 | 《六月雪》 | 窦 娥 |
| 6 | 辽宁 | 梁学忠 | 男 | 69 | 《定军山》 | 黄 忠 |
| 7 | 广东 | 刘 莉 | 女 | 27 | 《翠屏山》 | 潘巧云 |
| 8 | 湖南 | 吴双驹 | 男 | 21 | 《贵妃醉酒》 | 杨玉环 |
| 9 | 陕西 | 骆文敏 | 女 | 64 | 《太真外传》 | 杨玉环 |
| 10 | 安徽 | 卢志琛 | 男 | 49 | 《浣纱记》 | 伍子胥 |
| 11 | 上海 | 铃木惠子(日籍) | 女 | 45 | 《荒山泪》 | 张慧珠 |
| 12 | 内蒙古 | 王惠玲 | 女 | 49 | 《状元媒》 | 柴郡主 |
| 13 | 天津 | 于胜利 | 男 | 63 | 《盗御马》 | 窦尔敦 |
| 14 | 江西 | 黄华森 | 男 | 66 | 《沙家浜》 | 郭建光 |
决赛第四场 10月27日 19∶30
| 序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 剧目 | 角色 |
| 1 | 山西 | 王 梅 | 女 | 31 | 《楚宫恨》 | 马昭仪 |
| 2 | 天津 | 龚桂红 | 女 | 58 | 《洪羊洞》 | 杨延昭 |
| 3 | 贵州 | 李晓燕 | 女 | 56 | 《锁麟囊》 | 薛湘灵 |
| 4 | 北京 | 杨志伟 | 男 | 30 | 《春闺梦》 | 张 氏 |
| 5 | 辽宁 | 高明芹 | 女 | 54 | 《四郎探母》 | 杨宗保 |
| 6 | 四川 | 牛月生 | 男 | 65 | 《战太平》 | 花 云 |
| 7 | 江苏 | 钟海丽 | 女 | 23 | 《扈家庄》 | 扈三娘 |
| 8 | 广东 | 葛 雷 | 男 | 47 | 《智取威虎山》 | 李勇奇 |
| 9 | 河北 | 许 丹 | 女 | 30 | 《乌盆记》 | 刘世昌 |
| 10 | 美国 | 卢艳秋 | 女 | 58 | 《对花枪》 | 姜桂芝 |
| 11 | 加拿大 | 李巧文 | 女 | 53 | 《霸王别姬》 | 虞 姬 |
| 12 | 湖南 | 蔡智龄 | 男 | 76 | 《六月雪》 | 窦 娥 |
| 13 | 广西 | 王 威 | 女 | 59 | 《西厢记》 | 崔莺莺 |
| 14 | 吉林 | 辛丽霞 | 女 | 54 | 《白蛇传》 | 白素贞 |
决赛第五场 10月28日 19∶30
| 序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 剧目 | 角色 |
| 1 | 重庆 | 郝援朝 | 女 | 62 | 《上天台》 | 刘 秀 |
| 2 | 上海 | 张顺娣 | 女 | 63 | 《痴 梦》 | 崔 氏 |
| 3 | 陕西 | 郭金华 | 女 | 63 | 《逍遥津》 | 汉献帝 |
| 4 | 英国 | 格 发 | 男 | 46 | 《赵氏孤儿》 | 程 婴 |
| 5 | 湖南 | 陈 惠 | 女 | 31 | 《廉锦枫》 | 廉锦枫 |
| 6 | 海南 | 刘 璐 | 女 | 73 | 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 |
| 7 | 山东 | 江玉珍 | 女 | 51 | 《捉放曹》 | 陈 宫 |
| 8 | 湖北 | 洪 峰 | 男 | 21 | 《西 施》 | 西 施 |
| 9 | 宁夏 | 李文菊 | 女 | 59 | 《断 桥》 | 白素贞 |
| 10 | 秘鲁 | 红 音 | 女 | 49 | 《西厢记》 | 崔莺莺 |
| 11 | 湖北 | 王栖寒 | 女 | 22 | 《文昭关》 | 伍子胥 |
| 12 | 甘肃 | 任志鹏 | 男 | 26 | 《霸王别姬》 | 虞 姬 |
| 13 | 安徽 | 徐 平 | 女 | 71 | 《生死恨》 | 韩玉娘 |
| 14 | 北京 | 穆瑞森 | 男 | 78 | 《遇皇后》 | 李 后 |
预祝第十一届“和平杯”中国京剧票友邀请赛圆满成功! 热烈欢迎海内外京剧爱好者莅临天津参加京剧票友盛会!